本記事では、「2022年2月4日」時点で募集中の支援制度を長野県内で絞ってまとめました。
申請方法と合わせて、ぜひご確認くださいませ。
- 補助金・助成金・給付金の違い
- 長野県の補助金・助成金・給付金の一覧
- 原村ワーケーション施設等整備促進事業
- 長野県民間事業所における新型コロナウイルス感染症の自主的PCR等検査費用補助金
- 諏訪市職場環境整備促進事業補助金
- 中野市モバイルPOSレジシステム導入支援事業助成金
- 佐久市空き店舗対策事業補助金
- 自主的PCR等検査費用補助金
- 39サポート佐久市商工業支援給付金
- 長野県 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査(令和3年度補正)
- 県産材製品利用促進緊急対策事業補助金
- 中小企業経営構造転換促進事業
- 中小企業経営構造転換促進事業補助金(信州未来リーディング企業育成事業)
- 中小企業経営構造転換促進事業補助金(中小企業ニューノーマル対応支援事業)
- 中小企業経営構造転換促進事業補助金
- 長野県プラス補助金
- 山ノ内町おみせ応援支援金
- 補助金・助成金・給付金などの申請方法
- 支援者・支援機関への相談
- まとめ:長野県で補助金・助成金・給付金を申請するなら
補助金・助成金・給付金の違い
補助金・助成金・給付金は、国・地方公共団体・民間団体が支出しているもので、原則は返済不要のお金です。一方で、明確にそれぞれ定義が異なっているので、特徴について簡単にまとめました。
補助金とは
補助金は明確な目的のために組まれた予算です。国や地方公共団体の政策目標と大きな関わりがあり、地域別に様々な制度があるのが特徴です。
補助金の交付までには審査があり、基本的には後払いです。
助成金とは
助成金は定められた要件を満たしていれば、基本的に受けられるものです。審査というより申請書類などを確認した後に給付されます。
こちらも多くの場合は後払いとなるので注意しましょう。
給付金とは
補助金と助成金は、基本的に企業を対象としています。一方で、給付金は事業主や個人を対象としているものが多くあるのが特徴です。
コロナ禍で始まった持続化給付金などが代表的です。
長野県の補助金・助成金・給付金の一覧
※2022年2月4日 更新| 支援制度 | 実施機関 | 募集期間 |
|---|---|---|
| 原村ワーケーション施設等整備促進事業 | 原村 | 〜2024年3月31日 |
| 長野県民間事業所における新型コロナウイルス感染症の自主的PCR等検査費用補助金 | 長野県 | 2021年7月26日〜2022年3月31日 |
| 諏訪市職場環境整備促進事業補助金 | 長野県諏訪市 | 〜2022年3月31日 |
| 中野市モバイルPOSレジシステム導入支援事業助成金 | 中野市 | 〜2022年3月31日 |
| 佐久市空き店舗対策事業補助金 | 佐久市 | 〜2022年3月31日 |
| 自主的PCR等検査費用補助金 | 長野県 | 2021年7月26日〜2022年3月31日 |
| 39サポート佐久市商工業支援給付金 | 佐久市 | 2021年9月2日〜2022年3月18日 |
| 長野県 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査(令和3年度補正) | 農林水産省、長野県 | 〜2022年2月18日 |
| 県産材製品利用促進緊急対策事業補助金 | 長野県工務店協会 | 2021年11月1日〜2022年2月15日 |
| 中小企業経営構造転換促進事業 | 長野県 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 中小企業経営構造転換促進事業補助金(信州未来リーディング企業育成事業) | 長野県 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 中小企業経営構造転換促進事業補助金(中小企業ニューノーマル対応支援事業) | 長野県 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 中小企業経営構造転換促進事業補助金 | 長野県 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 長野県プラス補助金 | 長野県 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 山ノ内町おみせ応援支援金 | 山ノ内町 | 2021年10月4日〜2022年2月10日 |
それでは、長野県の「補助金・助成金・給付金」ついて個別にご紹介していきましょう。う。
原村ワーケーション施設等整備促進事業
当村では、企業等における多様な働き方又は新しい働き方に対する取り組みの広がりに対応するとともに、関係人口の創出、地域経済の発展又は産業の多角化を図るため、地域資源を活用したワーケーション施設等を村内に整備しようとする企業等に対して補助金を交付します。
| 支援制度名 | 原村ワーケーション施設等整備促進事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 原村 |
| 募集期間 | 〜2024年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 1000000 |
| 補助率 | 交付上限100万円(補助率は2分の1以内) |
| 利用目的 | — | 対象経費 | ワーケーション施設等の整備に必要な改修工事又は備品の購入に要する経費。(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。) |
長野県民間事業所における新型コロナウイルス感染症の自主的PCR等検査費用補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、事業継続や従業員が安心して働ける環境づくりを促進するため、保健所による行政検査の対象とならない従業員等に対し、自主的に実施したPCR等検査の検査経費を補助します。| 支援制度名 | 長野県民間事業所における新型コロナウイルス感染症の自主的PCR等検査費用補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県 |
| 募集期間 | 2021年7月26日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 1万円/検査 |
| 補助率 | 1/2 1事業所あたり50検査を上限 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | PCR等検査の検査経費(検査結果通知含む)、検査キットや検体送付料 |
諏訪市職場環境整備促進事業補助金
市内中小企業者が行う事業所の職場環境の整備に要した経費の一部を補助することにより、新しい生活様式への移行に伴うデジタル化を推進するとともに、働きやすい職場環境を整備し、従業員の雇用の促進及び安定的な雇用を図る。【備考】
予算がなくなり次第終了
(1) テレワーク・販路開拓等デジタル化導入事業 上限額:10万円 (2) 女性専用設備・託児スペース工事事業 上限額:30万円
| 支援制度名 | 諏訪市職場環境整備促進事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県諏訪市 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 300000 |
| 補助率 | (1)テレワーク・販路開拓等デジタル化導入事業 補助率:1/2 (2)女性専用設備・託児スペース工事事業 補助率:1/4 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 1テレワーク・販路開拓等デジタル化導入事業 市内中小企業者がテレワークの導入、販路開拓等を目的にデジタル化を進めるために要する費用のうち、次に掲げるもの (1)システム(ホームページ・ECサイトを含む。)の設計及び構築に係る委託料 (2)WEB会議システム、テレワーク等の導入に要する機器等購入費 (3)次の費用は、補助対象経費から除くものとする。 ア消耗品費 イ機器等のリース料 ウ専ら個人の私的な利益のための経費であって、事業の用に供さないものに係る経費 2女性専用設備・託児スペース工事事業 現に市内中小企業者が事業の用に供している市内の建物において、次に掲げる設備の新設工事等を市内事業者に施工させるときの工事費用 (1)女性専用トイレ (2)女性専用更衣室 (3)女性専用休憩室 (4)託児スペース (5)次の費用は、補助対象経費から除くものとする。この場合において、アからウまでに掲げる経費であって、2に規定する新設工事等に附帯する工事については、補助対象経費に含めるものとする。 ア下水道の接続工事費用 イ浄化槽の設置工事費用 ウ既存施設の除去工事費用 エエアコン、椅子、ロッカー等の備品購入費 オ便器、洗面台等のリース料 カ消耗品費 キ事業の用に供するために行う新築又は移転のための工事に附帯する工事に係る費用 クその他市長が適当でないと認めるもの |
中野市モバイルPOSレジシステム導入支援事業助成金
市では、消費税率の改定及びキャッシュレス化への対応を図るため、モバイルPOSレジシステムを導入する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付しています。| 支援制度名 | 中野市モバイルPOSレジシステム導入支援事業助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 中野市 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 100,000円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 助成金の交付の対象となる経費は、モバイルPOSレジシステム導入に係る機器の購入に要する経費 |
佐久市空き店舗対策事業補助金
佐久市では、市が管理する空き店舗情報に登録されている物件を賃借して、新たに事業を営む方を支援します。| 支援制度名 | 佐久市空き店舗対策事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 佐久市 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 100万円 |
| 補助率 | 対象経費の30%以内 |
| 利用目的 | 起業・創業・ベンチャー、経営改善・経営強化、海外展開、地域活性化・まちづくり | 対象経費 | 空き店舗等の改修に要する経費 |
自主的PCR等検査費用補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、事業継続や従業員が安心して働ける環境づくりを促進するため、保健所による行政検査の対象とならない従業員等に対し、民間事業所が、自主的に実施したPCR等検査の検査費用を補助します。| 支援制度名 | 自主的PCR等検査費用補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県 |
| 募集期間 | 2021年7月26日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 1万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 利用目的 | 人材育成・雇用 | 対象経費 | PCR検査・抗原検査 |
39サポート佐久市商工業支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた市内事業者の事業継続を支援するため、給付金を交付します。※ー【支援金・応援金ダブルプラス】の申請受付を開始しました。【レベル5対応型2021】の申請受付を終了しました。
| 支援制度名 | 39サポート佐久市商工業支援給付金 |
|---|---|
| 実施機関 | 佐久市 |
| 募集期間 | 2021年9月2日〜2022年3月18日 |
| 上限金額・助成額 | 10万円 |
| 補助率 | 1 国月次支援金又は県新型コロナ中小企業者等特別応援金関係業種等(第1期) (1)国月次支援金(令和3年4月分・5月分・6月分に限る)の給付を受けた事業者 国月次支援金給付金額と同じ金額 上限:法人等10万円、個人事業者等10万 (2)県新型コロナ中小企業者等特別応援金(第1弾に限る)の給付を受けた事業者 県新型コロナ中小企業者等特別応援金と同じ金額 上限:法人等10万円、個人事業者等10万円 2 国月次支援金又は県新型コロナ中小企業者等特別応援金関係業種等(第2期) (1)国月次支援金(令和3年7月分・8月分・9月分・10月分に限る)の給付を受けた事業者 国月次支援金給付金額と同じ金額 上限:法人等10万円、個人事業者等10万円 (2)県新型コロナ中小企業者等特別応援金(第2弾に限る)の給付を受けた事業者 県新型コロナ中小企業者等特別応援金と同じ金額 上限:法人等10万円、個人事業者等10万円 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
長野県 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査(令和3年度補正)
農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応や、家庭食向けなどの輸出先国のニーズへの対応に必要となる施設や機器の整備を支援します。| 支援制度名 | 長野県 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査(令和3年度補正) |
|---|---|
| 実施機関 | 農林水産省、長野県 |
| 募集期間 | 〜2022年2月18日 |
| 上限金額・助成額 | 5億円 |
| 補助率 | 3/10〜1/2(下限額250万円) |
| 利用目的 | 海外展開 | 対象経費 | 輸入条件への対応、輸出向けHACCP等の認定・認証取得に向けた対応及び輸出先国のニーズへの対応に必要な施設の整備及び機器の整備に係る経費 ※施設の新設及び増築については、掛かり増し分 |
県産材製品利用促進緊急対策事業補助金
ウッドショックに苦しむ県内の住宅建設事業者に対し、品質の確かな信州木材認証製品の使用量に応じて、ウッドショック前の価格との差額の半分相当を助成する制度です。| 支援制度名 | 県産材製品利用促進緊急対策事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県工務店協会 |
| 募集期間 | 2021年11月1日〜2022年2月15日 |
| 上限金額・助成額 | 26万円/棟 |
| 補助率 | ・新築工事:26万円/棟 ・リフォーム工事:9万円/棟 ・ホームページ改修費:2万円/1者 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 信州木材認証製品センターが定める信州木材製品認証基準に基づき認証を受けた木材の購入費用 |
中小企業経営構造転換促進事業
本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来(ポストコロナ)に向けた事業再構築を支援し、日本の各産業分野におけるリーディングカンパニーへの成長を促進するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、ニューノーマルに対応した低感染リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため、予算の範囲内で、『長野県プラス補助金』(中小企業経営構造転換促進事業補助金)(以下「補助金」という。)を交付します。| 支援制度名 | 中小企業経営構造転換促進事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県 |
| 募集期間 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 上限金額・助成額 | 1,200万円 |
| 補助率 | 中小企業ニューノーマル対応支援事業(国:中小企業生産性革命推進事業の拡充) 補助率:8/10(国2/3、県4/30)、9/10(国3/4、県3/20) 上限額:ものづくり・商業・サービス補助金[8/10]1,200万円(国1,000万円、県200万円) 小規模事業者持続化補助金[9/10] 120万円(国100万円、県20万円) IT導入補助金[8/10] 540万円(国450万円、県90万円) (ただし、テレワーク対応類型は、上限180万円:国150万円、県30万円) |
| 利用目的 | — | 対象経費 | ・機器装置 ・技術導入費 ・システム構築費 |
中小企業経営構造転換促進事業補助金(信州未来リーディング企業育成事業)
本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来(ポストコロナ)に向けた事業再構築を支援し、対応低感染リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため『長野県プラス補助金』を交付します。※上乗せ補助金(下記交付決定者が対象)
・中小企業等事業再構築促進事業中小企業:卒業枠、通常枠、大規模賃金引上枠、最低賃金枠及び緊急事態宣言特別枠)
・中小企業生産性革命推進事業(ものづくり・商業・サービス補助金及び小規模事業者持続化補助金及びIT導入補助金のうち低感染リスク型ビジネス枠)
| 支援制度名 | 中小企業経営構造転換促進事業補助金(信州未来リーディング企業育成事業) |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県 |
| 募集期間 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 上限金額・助成額 | 12,000万円 |
| 補助率 | 8/10 ■中小企業(通常枠、卒業枠、大規模賃金引上枠) 補助率:最大8/10(国2/3[補助金6,000万円超は1/2(卒業枠を除く)]、県4/30又は額) 上限額:(通常枠)8,500万円(国8,000万円、県500万円) (卒業枠)11,000万円(国10,000万円、県定額1,000万円) (大規模賃金引上枠)12,000万円(国10,000万円、県定額2,000万円) ■中小企業(最低賃金枠・緊急事態宣言特別枠) 補助率:8/10(国3/4、県1/20) 上限額:1,600万円(国1,500万円、県100万円)【従業員数21人以上】 1,067万円(国1,000万円、県67万円)【従業員数6〜20人】 534万円(国500万円、県34万円)【従業員数5人以下】 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | ・建物費 ・機器装置、システム建築費 ・技術導入費 ・外注費 ・広告宣伝費、販売促進費 ・研修費 |
中小企業経営構造転換促進事業補助金(中小企業ニューノーマル対応支援事業)
本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来(ポストコロナ)に向けた事業再構築を支援し、対応低感染リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため『長野県プラス補助金』を交付します。※上乗せ補助金(下記交付決定者が対象)
・中小企業等事業再構築促進事業中小企業:卒業枠、通常枠、大規模賃金引上枠、最低賃金枠及び緊急事態宣言特別枠)
・中小企業生産性革命推進事業(ものづくり・商業・サービス補助金及び小規模事業者持続化補助金及びIT導入補助金のうち低感染リスク型ビジネス枠)
| 支援制度名 | 中小企業経営構造転換促進事業補助金(中小企業ニューノーマル対応支援事業) |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県 |
| 募集期間 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 上限金額・助成額 | 1,200万円 |
| 補助率 | 9/10 ■中小企業ニューノーマル対応支援事業(国:中小企業生産性革命推進事業の拡充) 補助率:8/10(国2/3、県4/30)、9/10(国3/4、県3/20) 上限額:ものづくり・商業・サービス補助金[8/10]1,200万円(国1,000万円、県200万円) 小規模事業者持続化補助金[9/10] 120万円(国100万円、県20万円) IT導入補助金[8/10] 540万円(国450万円、県90万円) (ただし、テレワーク対応類型は、上限180万円:国150万円、県30万円) |
| 利用目的 | — | 対象経費 | ・建物費 ・機器装置、システム建築費 ・技術導入費 ・外注費 ・広告宣伝費、販売促進費 ・研修費 |
中小企業経営構造転換促進事業補助金
長野県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来(ポストコロナ)に向けた事業再構築を支援し、日本の各産業分野におけるリーディングカンパニーへの成長を促進するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、ニューノーマルに対応した低感染リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため、予算の範囲内で、中小企業経営構造転換促進事業補助金を交付します。| 支援制度名 | 中小企業経営構造転換促進事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県 |
| 募集期間 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 上限金額・助成額 | 1億1,000万円 |
| 補助率 | 補助率:最大8/10(国2/3、県4/30又は定額) 上限額:中小企業(通常枠)6,500万円(国6,000万円、県500万円) 中小企業(卒業枠)11,000万円(国10,000万円、県定額1,000万円) |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | ○補助対象者 中小企業経営構造転換促進事業補助金交付要綱に基づき、国補助金の交付決定を受け事業を実施する県内中小企業(県内に本社所在地[個人事業者の場合は住民票に記載の住所]を有する事業者)が対象です。ただし、本補助金の交付を受けるためには、国補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出し、補助事業の確認を受ける必要があります。 |
長野県プラス補助金
本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来(ポストコロナ)に向けた事業再構築を支援し、日本の各産業分野におけるリーディングカンパニーへの成長を促進するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、ニューノーマルに対応した低感染リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため、予算の範囲内で、『長野県プラス補助金』(中小企業経営構造転換促進事業補助金)を交付します。| 支援制度名 | 長野県プラス補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県 |
| 募集期間 | 2021年3月3日〜2022年2月15日 |
| 上限金額・助成額 | 1,000万円 |
| 補助率 | 最大8/10(国2/3、県4/30又は定額) |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化、海外展開 | 対象経費 | — |
山ノ内町おみせ応援支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う営業自粛や休業、観光客の減少等により、特に大きな影響を受け売り上げが大幅に減少している事業者に対し、経営の維持や収束後に向けた準備等の支援を図るため、要件を満たす事業者に支援金を交付する。| 支援制度名 | 山ノ内町おみせ応援支援金 |
|---|---|
| 実施機関 | 山ノ内町 |
| 募集期間 | 2021年10月4日〜2022年2月10日 |
| 上限金額・助成額 | 10万円/事業者 |
| 補助率 | 定額支給 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
補助金・助成金・給付金などの申請方法
申請に必要な書類や条件は、制度によって様々です。必ず事前に確認をして、計画的にスケジュールを組む必要があります。
補助金などの交付までの流れ
- STEP1公募内容の詳細を確認する
- STEP2申請書類の用意
- STEP3申請書類の提出
- STEP4審査・確認
- STEP5採択
- STEP6交付申請・決定
- STEP7交付
支援者・支援機関への相談
補助金や助成金を申請を検討する際に、おすすめの相談先をご紹介いたします。よろず支援拠点
国が全国に設置している無料の経営相談所です。経営に関する様々な相談にお応えてくれる機関で、専門スタッフが手厚くフォローしてくれます。
更に相談が必要な場合に専門家の派遣を申請することができます。
中小機構 経営相談
独立行政法人 中小機構では、全国に9拠点あって中小企業や地域社会の皆様に多彩なサービスを提供しています。オンライン経営相談「E-SODAN」では、専門家とチャットで繋がることができます。
認定経営革新等支援機関
税理士や公認会計士など様々な業種の支援実績を検索して見ることができます。補助金や助成金の実績も数字で見ることができるので、専門機関に依頼をしたい方におすすめです。
まとめ:長野県で補助金・助成金・給付金を申請するなら
以上が、長野県内の補助金・助成金・給付金に関する情報でした。それぞれの支援制度については、詳細ページよりしっかり内容をご確認ください。
お求めの補助金・助成金が見つかるきっかけに本記事を利用いただけますと幸いです。
タイトルとURLをコピーしました


コメント