本記事では、「2022年2月4日」時点で募集中の支援制度を佐賀県内で絞ってまとめました。
申請方法と合わせて、ぜひご確認くださいませ。
補助金・助成金・給付金の違い
補助金・助成金・給付金は、国・地方公共団体・民間団体が支出しているもので、原則は返済不要のお金です。一方で、明確にそれぞれ定義が異なっているので、特徴について簡単にまとめました。
補助金とは
補助金は明確な目的のために組まれた予算です。国や地方公共団体の政策目標と大きな関わりがあり、地域別に様々な制度があるのが特徴です。
補助金の交付までには審査があり、基本的には後払いです。
助成金とは
助成金は定められた要件を満たしていれば、基本的に受けられるものです。審査というより申請書類などを確認した後に給付されます。
こちらも多くの場合は後払いとなるので注意しましょう。
給付金とは
補助金と助成金は、基本的に企業を対象としています。一方で、給付金は事業主や個人を対象としているものが多くあるのが特徴です。
コロナ禍で始まった持続化給付金などが代表的です。
佐賀県の補助金・助成金・給付金の一覧
※2022年2月4日 更新| 支援制度 | 実施機関 | 募集期間 |
|---|---|---|
| 青年等就農資金 | 佐賀県 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 木材産業等高度化推進資金 | 佐賀県 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 漁業近代化資金 | 佐賀県 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 木材産業等高度化推進資金(県預託) | 佐賀県 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 林業・木材産業改善資金 | 佐賀県 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 漁業近代化資金(県利子補給) | 佐賀県 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 沿岸漁業改善資金(県直貸) | 佐賀県 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 農林漁業セーフティネット資金〔公庫資金〕 (漁業) | 佐賀県 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 農林漁業セーフティネット資金〔公庫資金〕 (林業) | 佐賀県 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 移住支援金(事業所様向け) | 佐賀県 | 2020年4月1日〜2022年3月31日 |
| 天災資金 | 佐賀県 | 2021年4月1日〜2022年3月31日 |
| 災害復旧資金(令和3年8月に発生した豪雨災害関連) | 佐賀県 | 2021年8月17日〜2022年3月31日 |
| 災害復旧資金(令和3年8月に発生した豪雨災害関連) | 佐賀県 | 2021年8月17日〜2022年3月31日 |
| 佐賀県外国人材受入支援事業補助金 | 外国人材受入支援事業補助金申請事務局 | 〜2022年2月28日 |
| 佐賀型中小事業者鳥栖市応援金≪第3次≫ | 佐賀県鳥栖市 | 2021年10月1日〜2022年2月28日 |
それでは、佐賀県の「補助金・助成金・給付金」ついて個別にご紹介していきましょう。う。
青年等就農資金
新規就農者の定着を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける。| 支援制度名 | 青年等就農資金 |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 3,700万円 |
| 補助率 | 貸付利率:無利子 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 農業経営開始時の ○農業用施設の設置費、農機具等の購入費資金使途 ○家畜、種苗、肥料、農薬、飼料等の資材の購入費 ○施設、農機具の修繕費、機械のリース料などの農業経営を行うために直接的に必要となる費用。(農地の購入費は除く) |
木材産業等高度化推進資金
木材の生産及び流通の合理化を促進し、木材供給の円滑化を図るため、木材の生産又は流通を担う事業者の事業合理化推進に必要な資金を低利で融資する措置を講じ、木材関連事業の健全な発展に資する。| 支援制度名 | 木材産業等高度化推進資金 |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 1億円 |
| 補助率 | 4倍協調資金:農林漁業信用基金:1/8県:1/8融資機関:3/4 3倍協調資金:農林漁業信用基金:1/6県:1/6融資機関:2/3 2倍協調資金:農林漁業信用基金:1/4県:1/4融資機関:1/2 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | 素材生産を行うのに必要な運転資金 素材の引取を行うのに必要な運転資金 木材製品の引取を行うのに必要な運転資金 素材等の加工を行うのに必要な運転資金 素材生産及び造林を一貫的に行うのに必要な運転資金 |
漁業近代化資金
長期かつ低利の施設資金等を融通し、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化を図る。| 支援制度名 | 漁業近代化資金 |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 3億6千万円 |
| 補助率 | 貸付限度額 20t以上漁船資金……3億6千万円 水産養殖業者(法人)…1億8千万円 20t未満漁船資金、水産養殖業者(個人)、水産加工業者(個人)、水産加工業者(法人)、生産組合………………………………9千万円 上記以外のもの………1千8百万円 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 資金使途 ○資金の種類 1号資金…漁船(20t未満)の取得、機関換装等に必要な資金 2号資金…漁船(20t以上)の取得、機関換装等に必要な資金 3号資金…水産物加工施設・保存施設等取得資金 4号資金…水産物運搬用機具(トラック)等取得資金 5号資金…漁具、養殖用施設等取得資金 6号資金…種苗の購入、育成に必要な資金 7号資金…漁村環境整備資金 8号資金…大臣特認(給排水施設、漁家住宅)資金 |
木材産業等高度化推進資金(県預託)
木材の生産及び流通の合理化を促進し、木材供給の円滑化を図るため、木材の生産又は流通を担う事業者の事業合理化推進に必要な資金を低利で融資する措置を講じ、木材関連事業の健全な発展に資する。| 支援制度名 | 木材産業等高度化推進資金(県預託) |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 1億円 |
| 補助率 | 貸付限度額:1億円以内(特認による貸付限度額の引上げあり) |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
林業・木材産業改善資金
本県では、林業・木材産業者の皆様の経営を支援すべく、下記の2種類の制度資金を設けておりますので、経営の合理化や安定を図るため、ご活用ください。なお、取扱金融機関及び相談窓口は下記のとおりです。また、資金に関する資料等を関連ファイルに掲載しておりますので、ご覧ください。| 支援制度名 | 林業・木材産業改善資金 |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 1億円 |
| 補助率 | 個人/1500万円会社/3000万円団体/5000万円(ただし、木材製造業、木材卸売業又は木材市場業に係る事業を実施する場合は1億円まで) 上記の範囲内で、実際に事業に要する費用の額を限度として貸付金額が定められます。 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
漁業近代化資金(県利子補給)
長期かつ低利の施設資金等を融通し、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化を図る。| 支援制度名 | 漁業近代化資金(県利子補給) |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 22億円(融資枠/令和3年度) |
| 補助率 | 貸付限度額 20t以上漁船資金……3億6000万円 水産養殖業者(法人)…1億8000万円 20t未満漁船資金、水産養殖業者(個人)、水産加工業者(個人)、水産加工業者(法人)、生産組合……9000万円 上記以外のもの………1千800万円 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
沿岸漁業改善資金(県直貸)
沿岸漁業経営の改善等に自主的に取組む沿岸漁業従事者等に対し、無利子資金を貸付けることにより、沿岸漁業経営の健全な発展、漁業生産力の増大、沿岸漁業従事者の福祉の向上及び青年漁業者等の養成確保を図る。| 支援制度名 | 沿岸漁業改善資金(県直貸) |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 5億1,000万円(貸付枠/令和3年度) |
| 補助率 | — |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
農林漁業セーフティネット資金〔公庫資金〕 (漁業)
意欲と能力を有しながらも、不慮の災害、経営環境の変化等により、経営の維持安定が困難な漁業者に対し、経営の維持安定に必要な資金の融通することにより、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に資する。| 支援制度名 | 農林漁業セーフティネット資金〔公庫資金〕 (漁業) |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 600万円 |
| 補助率 | 特認:年間経営費等の6/12に相当する額(簿記記帳を行っているものに限る) |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金 法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農林漁業の維持安定に必要な資金 社会的又は経済的環境の変化その他の農林漁業者の責めに帰すことができない事由により経営に支障をきたしている場合に、農林漁業経営の維持安定に必要な資金 |
農林漁業セーフティネット資金〔公庫資金〕 (林業)
意欲と能力を有しながらも、不慮の災害、経営環境の変化等により、経営の維持安定が困難な林業者に対し、経営の維持安定に必要な資金の融通することにより、効率的かつ安定的な林業経営が林業生産の相当分を担う林業構造の確立に資する。| 支援制度名 | 農林漁業セーフティネット資金〔公庫資金〕 (林業) |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年1月21日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 600万円 |
| 補助率 | 特認:年間経営費等の6/12に相当する額(簿記記帳を行っているものに限る) |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金 法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農林漁業の維持安定に必要な資金 社会的又は経済的環境の変化その他の農林漁業者の責めに帰すことができない事由により経営に支障をきたしている場合に、農林漁業経営の維持安定に必要な資金 |
移住支援金(事業所様向け)
佐賀県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、所定の要件を満たし東京圏から移住して就業された方に、佐賀県と居住地の市町が共同して単身で60万円、世帯であれば100万円の移住支援金を給付する「移住支援事業・マッチング支援事業」を実施いたします。移住支援金の対象となるのは、県が運営するUターン就職を希望する求職者を対象とした就職情報サイト「さがUターンナビ別ウィンドウで開きます(外部リンク)」に掲載された求人票です。当事業が県内事業所様の人材確保の一助となればと考えておりますので、ぜひご活用をお願いいたします。※移住支援金の支給にあたり事業所様の金銭的な負担はありません。要件を満たす場合は、さがUターンナビへ求人登録される際に「移住支援金 対象」を選択いただき、当制度を人材確保にご活用ください。
| 支援制度名 | 移住支援金(事業所様向け) |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2020年4月1日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 100万円 |
| 補助率 | 単身:60万円 世帯:100万円 |
| 利用目的 | 人材育成・雇用 | 対象経費 | — |
天災資金
台風、豪雨、冷害等の天災によって農産物等に被害を受けた農業者に対して、経営の安定を図るため、その再生産に必要な資金を低利で融通する制度です。| 支援制度名 | 天災資金 |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2021年4月1日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 7,500万円 |
| 補助率 | 経営資金 個人:200(500)万円、果樹、家畜:500(600)万円、法人 2000万円、果樹、家畜:2500万円 事業資金 組合:2500(5000)万円、連合会:5000(7500)万円 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
災害復旧資金(令和3年8月に発生した豪雨災害関連)
令和3年8月に発生した豪雨災害で被害に遭われた中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため、県制度金融の災害復旧資金の申込みを受け付けております。| 支援制度名 | 災害復旧資金(令和3年8月に発生した豪雨災害関連) |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2021年8月17日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 3,000万円 |
| 補助率 | 保証料率:年0%(県が全額負担) |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 資金の使途:災害復旧を行うために必要とする設備資金及び運転資金 |
災害復旧資金(令和3年8月に発生した豪雨災害関連)
令和3年佐賀豪雨災害で被災された県内中小企業の皆様の資金繰り円滑化を図る制度です。※被害金額の範囲内
| 支援制度名 | 災害復旧資金(令和3年8月に発生した豪雨災害関連) |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県 |
| 募集期間 | 2021年8月17日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 6,000万円 |
| 補助率 | — |
| 利用目的 | — | 対象経費 | — |
佐賀県外国人材受入支援事業補助金
外国人材の出入国を円滑にし、県内企業等における外国人材の活用を推進するため、外国人材を受入れる県内企業等が負担した新型コロナウイルス感染症の水際対策に係る経費について、補助を行います。また、申請者には外国人材雇用に関する各種関連法令の遵守状況確認や就労環境改善のための助言などを行う、訪問支援を実施いたします。| 支援制度名 | 佐賀県外国人材受入支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 外国人材受入支援事業補助金申請事務局 |
| 募集期間 | 〜2022年2月28日 |
| 上限金額・助成額 | 9万7,000円/1人当たり |
| 補助率 | 3/4 |
| 利用目的 | 人材育成・雇用 | 対象経費 | ・宿泊施設等での待機中に係る宿泊費 ・公共交通機関不使用要請期間中の移動のためのレンタカー代、バスチャーター費用 ・PCR検査費用及び陰性証明書取得費用 |
佐賀型中小事業者鳥栖市応援金≪第3次≫
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、事業活動に影響を受けた市内の中小事業者の皆様が事業を継続していただけるよう応援金を給付します。| 支援制度名 | 佐賀型中小事業者鳥栖市応援金≪第3次≫ |
|---|---|
| 実施機関 | 佐賀県鳥栖市 |
| 募集期間 | 2021年10月1日〜2022年2月28日 |
| 上限金額・助成額 | 8万円 |
| 補助率 | — |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
補助金・助成金・給付金などの申請方法
申請に必要な書類や条件は、制度によって様々です。必ず事前に確認をして、計画的にスケジュールを組む必要があります。
補助金などの交付までの流れ
- STEP1公募内容の詳細を確認する
- STEP2申請書類の用意
- STEP3申請書類の提出
- STEP4審査・確認
- STEP5採択
- STEP6交付申請・決定
- STEP7交付
支援者・支援機関への相談
補助金や助成金を申請を検討する際に、おすすめの相談先をご紹介いたします。よろず支援拠点
国が全国に設置している無料の経営相談所です。経営に関する様々な相談にお応えてくれる機関で、専門スタッフが手厚くフォローしてくれます。
更に相談が必要な場合に専門家の派遣を申請することができます。
中小機構 経営相談
独立行政法人 中小機構では、全国に9拠点あって中小企業や地域社会の皆様に多彩なサービスを提供しています。オンライン経営相談「E-SODAN」では、専門家とチャットで繋がることができます。
認定経営革新等支援機関
税理士や公認会計士など様々な業種の支援実績を検索して見ることができます。補助金や助成金の実績も数字で見ることができるので、専門機関に依頼をしたい方におすすめです。
まとめ:佐賀県で補助金・助成金・給付金を申請するなら
以上が、佐賀県内の補助金・助成金・給付金に関する情報でした。それぞれの支援制度については、詳細ページよりしっかり内容をご確認ください。
お求めの補助金・助成金が見つかるきっかけに本記事を利用いただけますと幸いです。
タイトルとURLをコピーしました


コメント
Reliable reviews confirm, as if hiring movers without a truck during home move facilitates businesses not only handle heavy items safely, but also most effectively complete stress-free packing process in the context of high demand.
Page: https://local-moving-company.com/
The professional community notes, that buying property in the UAE in the system of obtaining residency helps investors not just live in a tax-free haven, as well as significantly develop unique wealth against the backdrop of the changing world market.
Information- https://buy-property-uae.com/
Recent discussions confirm in today’s fast-paced world managing delicate wardrobe and props within the process of global travel gives the opportunity creatives not only maximize time on day one, but also seamlessly manage efficient itinerary under the conditions of modern travel requirements.
More info- https://forumszkolne.pl/how-are-delicate-props-and-wardrobe-protected-t109925.0.html
При выборе надежного перевозчика часто возникает вопрос, какие именно services offered by Safeeds Transport Inc наиболее актуальны, Прежде всего, важно проверить, является ли Safeeds Transport Inc legit,
Проверка рейтинга Safeeds Transport Inc BBB и обсуждений в социальных сетях позволяет понять качество products offered by Safeeds Transport Inc, не просто на словах, и более того заметно сформировать честное решение в условиях международных перевозок.
Описание; https://safeedsautotransport.com/
Cuando planeamos una visita a una metropoli latina, es un factor clave para disfrutar el viaje sin estres, Saber donde dejar las maletas de forma segura permite optimizar los tiempos de traslado,
Existen soluciones modernas que facilitan estos procesos, para que tu estadia sea mucho mas comoda He encontrado varios hilos y articulos que analizan estos temas a fondo::
Link http://www.klub.kobiety.net.pl/ogolny/t-qu-desafos-presenta-el-metrobs-para-los-viajerosn-89144.html#post879745
?Disfruten la ciudad sin cargas!
La tecnologia ha transformado la manera en que gestionamos nuestros traslados urbanos, especialmente cuando dependemos de la puntualidad para reuniones importantes.
?Como evitar perder tiempo durante citas corporativas en la ciudad? Contar con una estrategia de movilidad ayuda a que cada minuto de la agenda cuente, permitiendo que el profesional se enfoque en lo que realmente importa: sus objetivos.
Si buscan mejorar su eficiencia en la ciudad, estos enlaces les seran de gran ayuda:
Detalles- https://www.harderfaster.net/?sid=c44c47208d9dfb295d39ea931a508944§ion=forums&action=showthread&forumid=14&threadid=349348
?Buena ruta y exito en sus reuniones!