本記事では、「2022年2月4日」時点で募集中の支援制度を千葉県内で絞ってまとめました。
申請方法と合わせて、ぜひご確認くださいませ。
- 補助金・助成金・給付金の違い
- 千葉県の補助金・助成金・給付金の一覧
- 緊急事態措置の延長に伴う中小企業に対する追加支援
- 令和3年度県産木材を使用した内装や木製品の設置に係る補助金(ちばの木の香る街づくり推進事業補助金)
- 令和元年台風15号の被害に対する追加の金融支援について[セーフティネット資金(市町村認定枠)]
- 茂原市小規模事業者持続化サポート補助金
- 茂原市中小企業者等振興総合支援事業補助金
- 創業支援補助金交付制度
- 長柄町創業支援補助金
- 長生村中小企業等事業継続支援金
- 成田市創業支援補助金
- 栄町創業支援補助金
- 中小企業HP作成費補助
- いすみ市ECサイト開設等事業補助金
- ICT活用生産性向上支援事業助成金〜STEP1短期達成型〜
- 茂原市小規模事業者持続化サポート補助金
- ICT活用生産性向上支援事業助成金〜STEP1短期達成型〜
- 社会福祉施設等におけるICT導入支援事業
- 千葉県飲食店感染防止対策認証事業補助金
- 匝瑳市中小企業等事業継続支援金
- 令和3年度佐倉市公共交通事業継続支援金
- 君津市中小企業者等テレワーク導入支援補助金≪補助金≫
- 補助金・助成金・給付金などの申請方法
- 支援者・支援機関への相談
- まとめ:千葉県で補助金・助成金・給付金を申請するなら
補助金・助成金・給付金の違い
補助金・助成金・給付金は、国・地方公共団体・民間団体が支出しているもので、原則は返済不要のお金です。一方で、明確にそれぞれ定義が異なっているので、特徴について簡単にまとめました。
補助金とは
補助金は明確な目的のために組まれた予算です。国や地方公共団体の政策目標と大きな関わりがあり、地域別に様々な制度があるのが特徴です。
補助金の交付までには審査があり、基本的には後払いです。
助成金とは
助成金は定められた要件を満たしていれば、基本的に受けられるものです。審査というより申請書類などを確認した後に給付されます。
こちらも多くの場合は後払いとなるので注意しましょう。
給付金とは
補助金と助成金は、基本的に企業を対象としています。一方で、給付金は事業主や個人を対象としているものが多くあるのが特徴です。
コロナ禍で始まった持続化給付金などが代表的です。
千葉県の補助金・助成金・給付金の一覧
※2022年2月4日 更新| 支援制度 | 実施機関 | 募集期間 |
|---|---|---|
| 緊急事態措置の延長に伴う中小企業に対する追加支援 | 千葉県 | 2020年5月7日〜2023年3月31日 |
| 令和3年度県産木材を使用した内装や木製品の設置に係る補助金(ちばの木の香る街づくり推進事業補助金) | 千葉県 | 2021年5月18日〜2022年3月31日 |
| 令和元年台風15号の被害に対する追加の金融支援について[セーフティネット資金(市町村認定枠)] | 千葉県 | 2019年9月20日〜2022年3月31日 |
| 茂原市小規模事業者持続化サポート補助金 | 茂原市 | 〜2022年3月31日 |
| 茂原市中小企業者等振興総合支援事業補助金 | 千葉県茂原市 | 〜2022年3月31日 |
| 創業支援補助金交付制度 | 千葉県白子町 | 〜2022年3月31日 |
| 長柄町創業支援補助金 | 千葉県長柄町 | 〜2022年3月31日 |
| 長生村中小企業等事業継続支援金 | 長生村 | 2021年10月1日〜2022年3月31日 |
| 成田市創業支援補助金 | 千葉県成田市 | 〜2022年3月31日 |
| 栄町創業支援補助金 | 千葉県栄町 | 〜2022年3月31日 |
| 中小企業HP作成費補助 | 千葉県御宿町 | 〜2022年3月31日 |
| いすみ市ECサイト開設等事業補助金 | 千葉県いすみ市 | 〜2022年3月31日 |
| ICT活用生産性向上支援事業助成金〜STEP1短期達成型〜 | 千葉市産業振興財団 | 〜2022年3月31日 |
| 茂原市小規模事業者持続化サポート補助金 | 茂原市 | 〜2022年3月31日 |
| ICT活用生産性向上支援事業助成金〜STEP1短期達成型〜 | 千葉市産業振興財団 | 〜2022年3月31日 |
| 社会福祉施設等におけるICT導入支援事業 | 厚生労働省 | 〜2022年3月31日 |
| 千葉県飲食店感染防止対策認証事業補助金 | 千葉県 | 〜2022年3月31日 |
| 匝瑳市中小企業等事業継続支援金 | 匝瑳市 | 2021年4月1日〜2022年3月4日 |
| 令和3年度佐倉市公共交通事業継続支援金 | 佐倉市 | 2021年12月17日〜2022年2月28日 |
| 君津市中小企業者等テレワーク導入支援補助金≪補助金≫ | 君津市 | 2020年11月16日〜2022年2月28日 |
それでは、千葉県の「補助金・助成金・給付金」ついて個別にご紹介していきましょう。う。
緊急事態措置の延長に伴う中小企業に対する追加支援
緊急事態措置の延長(5月31日まで)に伴う、中小企業(個人事業主)に対する影響を踏まえ、千葉県中小企業再建支援金の支給額について、一律10万円を追加し、最大40万円(現行30万円)とすることとしましたので、お知らせいたします。支援情報ヘッドラインに登録されている施策情報は、国や都道府県等のホームページやパンフレットから中小機構が収集し、掲載したものです。情報によっては既に募集を締め切っている場合がありますので、予めご了承ください。また、施策のご利用にあたっては、各施策の担当部署までお問い合わせください。
| 支援制度名 | 緊急事態措置の延長に伴う中小企業に対する追加支援 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県 |
| 募集期間 | 2020年5月7日〜2023年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 40万円 |
| 補助率 | 44844 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 支援金 |
令和3年度県産木材を使用した内装や木製品の設置に係る補助金(ちばの木の香る街づくり推進事業補助金)
県産木材の利用を促進するため、公共建築物に加え、多くの県民が利用する展示効果の高い民間施設において、県産木材による内装や木製品等の設置に係る経費を支援しており、補助事業者の募集を開始しました。| 支援制度名 | 令和3年度県産木材を使用した内装や木製品の設置に係る補助金(ちばの木の香る街づくり推進事業補助金) |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県 |
| 募集期間 | 2021年5月18日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 400万円 |
| 補助率 | 1/2 工事費に要する経費の上限100万円 ただし、年間の利用者数が延べ2万人以上で、規定の表示板設置のほかに独自に県産木材のPRに取り組む、特に高い展示効果が見込まれる施設:上限額400万円 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | 工事費、購入費、加工費、組立費、設置費、運搬費 |
令和元年台風15号の被害に対する追加の金融支援について[セーフティネット資金(市町村認定枠)]
県内41市町村に災害救助法が適用されたことを受け、適用地域において経営安定に支障を生じている中小企業・小規模企業者の資金繰りを支援するため、県制度融資のセーフティネット資金(市町村認定枠)を追加で設定しました。この資金は、先に設定した県指定のセーフティネット資金(一般枠)と併せて利用することができます。
| 支援制度名 | 令和元年台風15号の被害に対する追加の金融支援について[セーフティネット資金(市町村認定枠)] |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県 |
| 募集期間 | 2019年9月20日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 融資限度額:8,000万円以内(県指定の一般枠とは別枠) |
| 補助率 | 融資利率:1.0%〜1.4% 保証料率:0.75 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | 運転資金及び設備資金 |
茂原市小規模事業者持続化サポート補助金
国が各商工会・商工会議所を窓口として実施する「小規模事業者持続化補助金」に、茂原市で上乗せ補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内小規模事業者の事業再建や持続的発展を図ります。| 支援制度名 | 茂原市小規模事業者持続化サポート補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 茂原市 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 250,000円 |
| 補助率 | 補助対象となった経費の6分の1 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | 交付確定を受けた国の「小規模事業者持続化補助金」において、補助対象となった経費 |
茂原市中小企業者等振興総合支援事業補助金
茂原市では、中小企業者等が抱えるさまざまな問題に対応し、経営を向上させ、事業活動を活性化させる取り組みに対し、予算の範囲内での助成を実施しています。| 支援制度名 | 茂原市中小企業者等振興総合支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県茂原市 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 10万円 |
| 補助率 | 【ICT活用事業】 助成率:1/2 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化、海外展開 | 対象経費 | 1.販路拡大事業 2人材確保・育成事業 3.外国人観光客受入環境整備事業 |
創業支援補助金交付制度
町の活性化を図るため、町内で事業を開始する法人または個人事業者に対し支援補助を行います。| 支援制度名 | 創業支援補助金交付制度 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県白子町 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 100万円 |
| 補助率 | 補助率:1/2 |
| 利用目的 | 起業・創業・ベンチャー | 対象経費 | 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 店舗等借入費 設備費 マーケティング調査費 広報費 |
長柄町創業支援補助金
中小企業者等の事業活動の活性化を図り、本町の産業振興に寄与することを目的として町内で創業する者に対し、予算の範囲内において支援補助を行います。| 支援制度名 | 長柄町創業支援補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県長柄町 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 30万円 |
| 補助率 | 補助率:1/2 |
| 利用目的 | 起業・創業・ベンチャー | 対象経費 | ・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 ・店舗等借入費 ・設備費(ただし一般車両は、対象外とする。) ・マーケティング調査費 ・広報費 |
長生村中小企業等事業継続支援金
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大幅に減少した中小企業等または個人事業者等の皆さまに対して、幅広く事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため支援金を給付します。※事前に千葉県中小企業等事業継続支援金または千葉県感染拡大防止対策協力金の申請をし、支給決定を受けていることが必要になります。| 支援制度名 | 長生村中小企業等事業継続支援金 |
|---|---|
| 実施機関 | 長生村 |
| 募集期間 | 2021年10月1日〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 5万円/事業者 |
| 補助率 | — |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
成田市創業支援補助金
成田市では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、「成田市創業支援補助金」を交付します。| 支援制度名 | 成田市創業支援補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県成田市 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助率:1/2 |
| 利用目的 | 起業・創業・ベンチャー | 対象経費 | ・法人設立に伴う司法書士 ・行政書士に支払う申請資料作成費 ・店舗、事務所の賃借料、共益費・住居兼店舗については、店舗・事務所部分に係る賃借料のみ ・機械装置、工具、器具、備品の調達費用 ・市場調査費、市場調査に要する郵送料、メール便などの実費 ・調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用 ・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用 ・調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用 ・ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費 |
栄町創業支援補助金
町内での創業を促進し地域の活性化を図ることを目的として町内で計画的創業するかたに対し、補助制度による支援を行います。| 支援制度名 | 栄町創業支援補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県栄町 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助率:1/2 上限額:50万円 |
| 利用目的 | 起業・創業・ベンチャー | 対象経費 | (1)事務所等借入費・事務所、店舗,工場等の賃借料 (2)設備費 ・開設に伴う改修工事費、機械装置、器具、備品 (3)広告費 ・販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費、試供品、見本品 |
中小企業HP作成費補助
町内の中小企業が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の二分の一(限度額 5 万円)を町が補助します。※本当は公募期間が随時の為、グレーアウトを避けるために仮で年度内にしてあります。
| 支援制度名 | 中小企業HP作成費補助 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県御宿町 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 50000 |
| 補助率 | 補助率:1/2 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | ・新規にホームページを作成するための制作経費 ・既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用 新規作成の場合は、プロバイダ契約料、サーバー契約料、新規回線加入費、ドメイン取得料を含みます。 |
いすみ市ECサイト開設等事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、ECサイトを活用した新たな販路の開拓及び拡大を目指す取り組み並びに非接触型のキャッシュレス決済の導入を行う市内の事業者に対し補助金を交付します。申請は一事業者につき一回とします。| 支援制度名 | いすみ市ECサイト開設等事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県いすみ市 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 10万円 |
| 補助率 | (1)ECサイト構築・改修 補助率:1/2以内 上限:10万円 (2)ECサイト広告宣伝 補助率:1/2以内 上限:5万円 (3)キャッシュレス決済端末 補助率:1/2以内 上限:5万円 (4)手数料等 3か月分の合計金額または2万円のいずれか少ない金額 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | )ECサイト構築・改修 ・ホームページ作成費 ・翻訳費等 ・ドメイン取得費 ・ショッピングカート、受注システム等ECサイトを運用するためのアプリケーションを利用するために必要な経費 ・その他市長が必要と認めるもの (2)ECサイト広告宣伝 ・ウェブサイト上での広告宣伝費 ・メディアを活用した広告宣伝費 ・ダイレクトメール等に係る経費 ・広告宣伝に係る業務委託料 ・その他市長が必要と認めるもの (3)キャッシュレス決済端末(※3)導入 ・機器購入費 ・機器取付費 ・その他市長が必要と認めるもの (4)手数料等 ・キャッシュレス決済に係る販売手数料 ・モール型ECサイト(※2)の出店料等及び販売手数料 ・その他市長が必要と認めるもの |
ICT活用生産性向上支援事業助成金〜STEP1短期達成型〜
自社の業務における課題について、クラウドサービスやソフトウェア等を活用することにより、短期的に課題の解決を図ることを支援します。| 支援制度名 | ICT活用生産性向上支援事業助成金〜STEP1短期達成型〜 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉市産業振興財団 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 500,000円 |
| 補助率 | 2/3以内 |
| 利用目的 | 人材育成・雇用 | 対象経費 | (1)クラウドサービスの利用料、ソフトウェアの購入費、システムの設計費・構築費 専ら本事業のために使用される、働き方改革や生産性の向上につなげることを目的としたクラウドサービスの利用料、ソフトウェアの購入費、システムの設計費・構築費等 (2)インターネット通信のインフラ整備費、ソフトウェア等の保守業務の委託費 専ら本事業のために使用される、インターネット通信のインフラ整備費、経費No(1)に係る保守業務の委託費等 (3)コンサルティング費、従業員教育費、研修費 本事業の遂行に必要な外部専門家への相談に要する経費、教育訓練や講座受講等に要する経費 ※専門家の単価は日額20千円以下とします(消費税抜き)。 (4)機器購入費、機器等のリース料 専ら本事業のために使用され、かつ、本事業の遂行に必要不可欠な機器の購入、リースにかかる経費等 |
茂原市小規模事業者持続化サポート補助金
国が各商工会・商工会議所を窓口として実施する「小規模事業者持続化補助金」に、茂原市で上乗せ補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内小規模事業者の事業再建や持続的発展を図ります。| 支援制度名 | 茂原市小規模事業者持続化サポート補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 茂原市 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 250,000円 |
| 補助率 | 補助対象となった経費の6分の1 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | 補助金 |
ICT活用生産性向上支援事業助成金〜STEP1短期達成型〜
支援情報ヘッドラインに登録されている施策情報は、国や都道府県等のホームページやパンフレットから中小機構が収集し、掲載したものです。情報によっては既に募集を締め切っている場合がありますので、予めご了承ください。また、施策のご利用にあたっては、各施策の担当部署までお問い合わせください。| 支援制度名 | ICT活用生産性向上支援事業助成金〜STEP1短期達成型〜 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉市産業振興財団 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 3000000 |
| 補助率 | 補助率:2/3以内 補助上限額:50万円〜300万円 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | 補助金・助成金 |
社会福祉施設等におけるICT導入支援事業
介護事業所における業務の効率化を図るため、介護記録や介護報酬の請求等を一体的に管理できる介護ソフトなど業務の効率化に資するICTの導入に対して助成。| 支援制度名 | 社会福祉施設等におけるICT導入支援事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 2600000 |
| 補助率 | 補助率:1/2 補助上限:事業所規模に応じて1,000千円〜2,600千円 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | 介護ソフト |
千葉県飲食店感染防止対策認証事業補助金
千葉県飲食店感染防止対策事業に参加する事業者に対して、基準の達成に必要となる設備の整備費用への補助制度による支援を行います。| 支援制度名 | 千葉県飲食店感染防止対策認証事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 千葉県 |
| 募集期間 | 〜2022年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 70万円 |
| 補助率 | (1)機器購入 上限:30万円 (2)機械工事 補助率3/4 上限:70万円 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | 認証基準を達成するために必要な設備であること 認証事業開始日である令和3年7月26日以降に購入した設備であること 購入した設備は、次に掲げるものであること 1)飛沫感染防止対策 アクリル板、パーティション ※ビニールカーテン、防護スクリーン等含む、認証基準に合致するもの フロアマーカー、食器カバー ※ビュッフェスタイルに限る 2)接触感染防止対策 非接触型体温計 コイントレイ 非接触ソープディスペンサー キャッシュレス決済端末 ベルトパーティション サーモカメラ 非接触消毒液ディスペンサー 消毒液ボトル設置台(足踏み式等) カラーコーン 3)換気による感染防止対策 二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) ※その他類似するものでも可 加湿器 サーキュレーター ※地下の店舗や建築物衛生法対象外施設にある店舗の場合 HEPAフィルター付き空気清浄機(風量5立方メートル/分以上のもの) ※地下の店舗や建築物衛生法対象外施設にある店舗の場合 |
匝瑳市中小企業等事業継続支援金
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが大幅に減少している市内の中小企業者や個人事業者などに対して、事業の継続・立て直しのための支援として支援金を支給します。| 支援制度名 | 匝瑳市中小企業等事業継続支援金 |
|---|---|
| 実施機関 | 匝瑳市 |
| 募集期間 | 2021年4月1日〜2022年3月4日 |
| 上限金額・助成額 | 10万円/事業者 |
| 補助率 | — |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
令和3年度佐倉市公共交通事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により公共交通の利用者が減少する中、市民生活や経済活動を支える公共交通網の維持を図るため、交通事業者の事業継続を支援する支援金を支給いたします。| 支援制度名 | 令和3年度佐倉市公共交通事業継続支援金 |
|---|---|
| 実施機関 | 佐倉市 |
| 募集期間 | 2021年12月17日〜2022年2月28日 |
| 上限金額・助成額 | – |
| 補助率 | ・市内に本店を置く事業者:10万円 ・路線バス事業者:25万円/路線数 ・貸切バス事業者又はタクシー事業者:5万円/保有車両数 ・鉄道事業者:100万円/路線数 ※路線バス事業者・貸切バス事業者又はタクシー事業者・鉄道事業者は令和3年9月30日から交付申請時までの数が対象になります。 |
| 利用目的 | 経営改善・経営強化 | 対象経費 | — |
君津市中小企業者等テレワーク導入支援補助金≪補助金≫
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を推進するため、テレワークを導入する際に必要となる経費の一部を補助します。| 支援制度名 | 君津市中小企業者等テレワーク導入支援補助金≪補助金≫ |
|---|---|
| 実施機関 | 君津市 |
| 募集期間 | 2020年11月16日〜2022年2月28日 |
| 上限金額・助成額 | 400000 |
| 補助率 | 補助率:2/3 |
| 利用目的 | — | 対象経費 | テレワークを導入するために購入した物品等の経費(消費税及び地方消費税を除く。)とし、対象品目は次のとおりです。 (1)端末機器及びその周辺機器並びにソフトウェアその他のテレワークを導入するために必要な備品等の購入費 (2)機器の設置、導入時運用サポート、保守等に係る委託費 (3)機器のリース料 (4)コミュニケーションツール、セキュリティソフト、グループウェア等の利用料 ※交付決定前に購入等したものは対象外となります。 ※単価が10万円を越えるものについては、10万円として算定します。 ※利用期間によって料金が変動するものについては、3ヶ月分までを補助対象とします。 |
補助金・助成金・給付金などの申請方法
申請に必要な書類や条件は、制度によって様々です。必ず事前に確認をして、計画的にスケジュールを組む必要があります。
補助金などの交付までの流れ
- STEP1公募内容の詳細を確認する
- STEP2申請書類の用意
- STEP3申請書類の提出
- STEP4審査・確認
- STEP5採択
- STEP6交付申請・決定
- STEP7交付
支援者・支援機関への相談
補助金や助成金を申請を検討する際に、おすすめの相談先をご紹介いたします。よろず支援拠点
国が全国に設置している無料の経営相談所です。経営に関する様々な相談にお応えてくれる機関で、専門スタッフが手厚くフォローしてくれます。
更に相談が必要な場合に専門家の派遣を申請することができます。
中小機構 経営相談
独立行政法人 中小機構では、全国に9拠点あって中小企業や地域社会の皆様に多彩なサービスを提供しています。オンライン経営相談「E-SODAN」では、専門家とチャットで繋がることができます。
認定経営革新等支援機関
税理士や公認会計士など様々な業種の支援実績を検索して見ることができます。補助金や助成金の実績も数字で見ることができるので、専門機関に依頼をしたい方におすすめです。
まとめ:千葉県で補助金・助成金・給付金を申請するなら
以上が、千葉県内の補助金・助成金・給付金に関する情報でした。それぞれの支援制度については、詳細ページよりしっかり内容をご確認ください。
お求めの補助金・助成金が見つかるきっかけに本記事を利用いただけますと幸いです。
タイトルとURLをコピーしました


コメント
Hello, I want to subscribe for this webpage to obtain hottest updates, so where can i do it please assist.